接洽人:杨师长教师/吴蜜斯
德律风:021-67329658
网址:cteduonline.com
地点:上海市金山区中达路889号
经常使用规格: | |||||||
型 号 | 形状尺寸 | 袋 数 | 过滤面积 | 各效力规格的初始压降(Pa)@额外风量(m3/h) | |||
宽×高×深(mm) | (m2) | F5(40~45%) | F6(60~65%) | F7(80~85%) | F8(90~95%) | ||
CYPG-24×24×36-10P | 592×592×915 | 10 | 12 | - | 87@5100 | 110@4250 | 125@4250 |
CYPG-24×24×15-10P | 592×592×381 | 5.2 | - | 87@2550 | 115@2550 | 150@2550 | |
CYPG-24×24×36-8P | 592×592×915 | 8 | 9.8 | - | 77@4250 | 88@3400 | 110@3400 |
CYPG-24×24×15-8P | 592×592×381 | 4.2 | - | 102@2550 | 95@1700 | 140@1700 | |
CYPG-24×24×36-6P | 592×592×915 | 6 | 7.6 | - | 75@3400 | 110@3400 | 130@3400 |
CYPG-24×24×15-6P | 592×592×381 | 3.3 | 65@3400 | 82@1700 | 125@1700 | 140@1250 | |
CYPG-20×24×36-5P | 492×592×915 | 5 | 6.3 | - | - | - | 130@3000 |
CYPG-20×24×15-5P | 492×592×381 | 2.7 | 65@2800 | 102@2100 | 130@1500 | 110@1000 | |
CYPG-20×20×36-5P | 492×492×915 | 5 | 5.4 | - | - | - | 130@2550 |
CYPG-20×20×15-5P | 492×492×381 | 2.3 | 65@2300 | 102@1700 | 130@1250 | 110@850 | |
CYPG-12×24×36-3P | 287×592×915 | 3 | 3.7 | - | - | - | 145@1700 |
CYPG-12×24×15-3P | 287×592×381 | 1.6 | 65@1700 | 82@850 | 125@850 | - |
产物特征:
*过滤效力品级F5~F8可供挑选
*滤料以极详尽的特别玻璃纤维制成,以无纺布强化,容尘量大
*防火品级:UL-900 Class 2
*可带镀锌框、铝合金框或不锈钢框
利用规模:
*CYPG利用于电子、生物制药、机器仪表和石化轻工等行业的普通氛围污染体系
The filter medium is developed as thin glass fiber fabric. This bio-degradable glass fiber (fiber shedding) has excellent filtration characteristics and no electrostatic loading. It meets the obligations of the new standard EN779:2012.
Application range:
When high filter efficiency plays an important role. In special applications, if synthetic filters dont bring sufficient results. High temperature applications. For high air volume rates, executions "high flow" or "super high flow".
Characteristics:
•Filter classes according standard EN779:2012
•For high air volume rates executions "high flow" or "super high flow"
•Very good filter efficiency
•Attestation of microbial inhibitation
•Bio-degradable fibre
•Frame material metal, optional plastic
•All standard dimensions, special dimensions on request
Copyright © 上海飞展环保装备无限公司, 接待来电征询!