接洽人:杨师长教师/吴蜜斯
德律风:021-67329658
网址:cteduonline.com
地点:上海市金山区中达路889号
型 号 | 形状尺寸 | 框 体 | 过滤面积 (m2) | 额外风量 (m3/h) | 初始压降 (Pa) | |||
宽×高×厚(mm) | F8 | H10 | H13 | H14 | ||||
FZVP1212-2VF25 | 287×287×292 | 2V 塑框/金属框 | 4.2 | 800 | 110 | 180 | 260 | 300 |
FZVP1224-2VF25 | 287×592×292 | 9.4 | 1600 | |||||
FZVP2012-3VF25 | 490×287×292 | 3V 塑框/金属框 | 6.4 | 1100 | ||||
FZVP2020-3VF25 | 490×490×292 | 11.6 | 1900 | |||||
FZVP2024-3VF25 | 490×592×292 | 14.4 | 2400 | |||||
FZVP2412-4VF20/25 | 592×287×292 | 4V 塑框/金属框 | 8.4 | 1600 | ||||
FZVP2420-4VF20/25 | 592×490×292 | 15.4 | 2500 | |||||
FZVP2424-4VF20/25 | 592×592×292 | 18.8 | 3200 | |||||
FZVP1212-2V | 305×305×292 | 2V塑框/金属 | 5.4 | 850 | ||||
FZVP1224-2V | 305×610×292 | 10.8 | 1700 | |||||
FZVP2412-4V | 610×305×292 | 4V金属框 | 11 | 1700 | ||||
FZVP2424-4V | 610×610×292 | 22 | 3400 |
1.若遇规格、布局变革,以本公司供给的新数据为准
2.本公司接管非表上规格过滤器产物的定货
===机能特色===
◆过滤效力:高效H12、H13、H14,亚高效H10、H11,中效F6、F7、F8、F9
◆无隔板芯片接纳电脑节制的全主动折叠机体系停止喷胶折叠
◆公用玻璃纤维滤纸或聚丙烯作为滤材
◆框体接纳镀锌钢板或塑料
◆每一个滤器经严酷检测
◆接纳国际规范尺寸规格
◆ 首要用于微风量的空调污染装备,如空调箱体系的中级过滤和终端过滤
Copyright © 上海飞展环保装备无限公司, 接待来电征询!